Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07-2021 | 41/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
2 | 09-07-2021 | 42/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
3 | 12-07-2021 | 43/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Współpracy Międzynarodowej | Postępowanie zakończone |
4 | 22-07-2021 | 44/2021 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Zamówień Publicznych | Postępowanie zakończone |
5 | 28-07-2021 | 45/2021 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
6 | 30-07-2021 | 46/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Postępowanie zakończone |
7 | 30-07-2021 | 47/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Społeczeństwa Informacyjnego | Postępowanie zakończone |
8 | 30-07-2021 | 48/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Społeczeństwa Informacyjnego | Postępowanie zakończone |
9 | 23-08-2021 | 49/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
10 | 26-08-2021 | 50/2021 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Zamówień Publicznych | Postępowanie zakończone |
11 | 26-08-2021 | 51/2021 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
12 | 27-08-2021 | 52/2021 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Kancelaria Sejmiku | Postępowanie zakończone |
13 | 01-09-2021 | 53/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
14 | 02-09-2021 | 54/2021 | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
15 | 08-09-2021 | 55/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
16 | 10-09-2021 | 56/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
17 | 14-09-2021 | 57/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
18 | 15-09-2021 | 58/2021 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Zamówień Publicznych | Postępowanie zakończone |
19 | 15-09-2021 | 59/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
20 | 17-09-2021 | 60/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 181 rekordów. |