Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | 20-09-2024 | 92/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Weryfikacja kandydatów |
202 | 17-03-2023 | 29/2023 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
203 | 17-03-2023 | 30/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
204 | 23-05-2023 | 42/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
205 | 23-05-2023 | 43/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
206 | 23-05-2023 | 44/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
207 | 06-07-2023 | 62/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
208 | 22-09-2023 | 81/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
209 | 20-09-2024 | 93/2024 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Weryfikacja kandydatów |
210 | 20-09-2024 | 94/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Weryfikacja kandydatów |
211 | 13-10-2023 | 86/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
212 | 08-11-2023 | 94/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
213 | 08-11-2023 | 95/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
214 | 07-12-2023 | 100/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
215 | 08-12-2023 | 101/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
216 | 08-12-2023 | 102/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
217 | 26-01-2024 | 9/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
218 | 12-04-2024 | 28/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
219 | 04-04-2024 | 24/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
220 | 28-08-2024 | 85/2024 | Starszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 201-220 z 259 rekordów. |