Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
121 | 12-04-2024 | 30/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
122 | 23-04-2024 | 31/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
123 | 04-04-2024 | 24/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
124 | 23-04-2024 | 32/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
125 | 12-04-2024 | 29/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
126 | 07-05-2024 | 41/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
127 | 08-05-2024 | 42/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Kontroli | Postępowanie zakończone |
128 | 24-05-2024 | 53/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Postępowanie zakończone |
129 | 16-05-2024 | 46/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
130 | 14-02-2024 | 17/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
131 | 07-12-2023 | 100/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
132 | 12-04-2024 | 28/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
133 | 11-01-2024 | 2/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
134 | 07-05-2024 | 37/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
135 | 13-12-2023 | 108/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 3 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
136 | 15-02-2024 | 16/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 3 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
137 | 13-12-2023 | 104/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 4 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
138 | 13-12-2023 | 106/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 5 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
139 | 09-02-2024 | 14/2024 | Starszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Kontroli | Postępowanie zakończone |
140 | 07-12-2023 | 99/2023 | Starszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Biuro Audytu Wewnętrznego | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 121-140 z 148 rekordów. |