Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
221 | 12-09-2024 | 87/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Przyjmowanie dokumentów |
222 | 21-10-2022 | 88/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
223 | 13-10-2023 | 88/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Gabinet Marszałka | Postępowanie zakończone |
224 | 12-09-2024 | 88/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Przyjmowanie dokumentów |
225 | 21-10-2022 | 89/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
226 | 06-11-2023 | 89/2023 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Departament Turystyki i Sportu | Postępowanie zakończone |
227 | 12-09-2024 | 89/2024 | Starszy Inspektor Ilość etatów: 1 | Departament Polityki Regionalnej | Przyjmowanie dokumentów |
228 | 21-10-2022 | 90/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
229 | 08-11-2023 | 90/2023 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Departament Kontroli | Postępowanie zakończone |
230 | 26-10-2022 | 91/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
231 | 08-11-2023 | 91/2023 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
232 | 13-01-2023 | 9/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
233 | 26-01-2024 | 9/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
234 | 28-10-2022 | 92/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
235 | 08-11-2023 | 92/2023 | Inspektor Ilość etatów: 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
236 | 28-10-2022 | 93/2022 | Główny Specjalista Ilość etatów: 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Postępowanie zakończone |
237 | 08-11-2023 | 93/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
238 | 03-11-2022 | 94/2022 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Postępowanie zakończone |
239 | 08-11-2023 | 94/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Departament Finansów i Skarbu | Postępowanie zakończone |
240 | 03-11-2022 | 95/2022 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 221-240 z 250 rekordów. |