Akty prawne
# | Data podjęcia | Numer aktu | Tytuł | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 2013-06-25 | XXVIII/567/13 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 | Obowiązujący |
42 | 2013-11-26 | XXXII/636/13 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 | Obowiązujący |
43 | 2013-12-30 | XXXIII/641/13 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 | Obowiązujący |
44 | 2012-11-27 | XXII/440/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
45 | 2012-05-29 | XVII/329/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
46 | 2012-12-28 | XXIII/444/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
47 | 2012-09-25 | XX/404/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
48 | 2012-03-27 | XV/296/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
49 | 2012-04-24 | XVI/315/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
50 | 2012-08-28 | XIX/390/12 | Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 | Obowiązujący |
Strona 5 z 1338