| Starostwo Powiatowe w Gołdapi |
|
| Ulica | Krótka 1 |
| Kod pocztowy | 19-500 |
| Miasto | Gołdap |
| Biuro Obsługi Mieszkańców | 87 615 44 44 |
| Sekretariat | 87 615 44 55 |
| Fax | 87 615 44 45 |
| starostwo.goldapskie@post.pl | |
| Komunikator GaduGadu | 32970130 |
| Strona internetowa | www.powiatgoldap.pl |
| Starosta | Andrzej Ciołek |
| Wicestarosta | Ewa Bogdanowicz - Kordjak |
| Sekretarz Powiatu | Anna Rawinis |
| Skarbnik Powiatu | Joanna Łabanowska |
|
Godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30 |
|
|
Starosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek |
|
|
Wicestarosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku |
|
|
Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 15:15, pokój nr 6 |
|
| NIP | 847 14 62 135 |
| REGON | 511433976 |
Jesteś w dziale:
Strona główna
Data wprowadzenia: 2009-11-26 07:01:32
Powiat Gołdapski
| Powiat Gołdapski | |
| Powierzchnia | 772 km2 |
| Ludność | 26 642 |
| Gęstość zaludnienia | 35 osób na km2 |
| Gminy | Gołdap Banie Mazurskie Dubeninki |
| Identyfikator terytorialny | 2818 |
* Dane statystyczne pochodzą z publikacji "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r.", GUS, Warszawa 2010
* Informacje nie zawarte na tej stronie (głównie archiwalne), znajdują się pod adresem www.biuletyn.abip.pl/starostwo_pow_goldap/ lub są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanej strony.
| Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Gołdapi | |||
| Osoba, która wytworzyla informację: | Łukasz Dębowski | Data wytworzenia informacji: | 2009-11-26 07:01:32 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Łukasz Dębowski | Data udostępnienia informacji: | 2009-11-26 07:01:37 |
| Wprowadził informację do BIP: | Administrator Systemu | Artykuł był wyświetlony: | 28628 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Łukasz Dębowski | Data aktualizacji informacji: | 2011-09-02 08:51:19 |






